2025年8月1日, 市場監(jiān)督管理總局、 標準化管理委員會聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于批準發(fā)布〈消防泵〉等35項強制性 標準的公告》(2025年第18號),標志著我國消防裝備技術(shù)規(guī)范體系迎來重大升級。其中,GB 6245-2025《消防泵》 標準正式亮相,并將于2026年8月1日起在全國范圍內(nèi)強制實施。
此次標準的發(fā)布,不僅是我國消防系統(tǒng)核心裝備技術(shù)進步的重要里程碑,更意味著消防泵的安全性與可靠性邁入全新發(fā)展階段。
技術(shù)全面升級,17項核心優(yōu)化筑牢“安全防火墻”
新版《消防泵》標準對固定消防泵組的技術(shù)要求進行了系統(tǒng)性優(yōu)化,涵蓋設(shè)計、材料、試驗、檢驗等全鏈條環(huán)節(jié),共涉及17項關(guān)鍵技術(shù)升級,全面強化產(chǎn)品性能與運行安全:
序號 | 項目 | 內(nèi)容 |
1 | 強制性 | 新版標準是全文強制,包括分類、型號標識、技術(shù)要求、檢驗方法、檢驗規(guī)則、銘牌標志都進行強制。 |
2 | 型號命名 | 更改了型號編制規(guī)則,增加了泵法蘭通徑、驅(qū)動機額定功率。 |
3 | 更低 額定壓力 | 原標準規(guī)定更低 額定壓力不小于0.3MPa,新標準改為不小于0.2MPa。 |
4 | 密封環(huán) | 泵應(yīng)設(shè)泵體密封環(huán),葉輪密封環(huán)由廠家自行確定。 |
5 | 葉輪 | 新標準明確泵的葉輪應(yīng)采用閉式結(jié)構(gòu)的鑄造葉輪(穩(wěn)壓泵除外)。 |
6 | 性能允差 | 泵的關(guān)死點壓力不應(yīng)小于更大 凈壓力的98%;應(yīng)滿足額定流量(Qn)和額定壓力(Pn)的要求,同時凈壓力不應(yīng)大于額定壓力的1.08倍。 |
7 | 配套功率 | 新標準明確了更大 輸入功率的是在額定轉(zhuǎn)速下,進口始終為正壓時,泵性能曲線上出現(xiàn)的軸功率拐點所對應(yīng)的功率。配套功率必須大于等于更大 輸入功率(即軸功率),取消了原標準在1.5Qn時允許略超0.5%的要求。 |
8 | 材質(zhì) | 新標準明確了除殼體外的所有可能與介質(zhì)接觸的零部件(包括機封壓蓋、機封壓蓋螺栓)都需要采用耐腐蝕材料。 |
9 | 軸封 | 新版標準沒有明確軸封型式的要求,即機封和填料不作限制。 |
10 | 柴油機泵組 | 增加了柴油機消防泵組冷卻水環(huán)路的要求。增加了柴油機功率的修正要求。 |
11 | 柴油機油箱 | 柴油機油箱由原保證機組運行4小時提高到6小時。 |
12 | 柴油機組振動 | 在額定工況下,電動機消防泵組的泵振動烈度不應(yīng)大于7.1mm/s,柴油機消防泵組的泵振動烈度不應(yīng)大于18.0mm/s。 |
13 | 試驗要求 | 更大 軸功率測試,在進口始終為正壓時,從關(guān)死點開始,逐步開啟出口閥并觀察記錄泵組軸功率的變化,直至其出現(xiàn)拐點。試驗分兩部分檢測:在吸深1米的條件下測試和在進口維持為正壓的條件下測試。 |
14 | 靜水壓強度性能試驗 | 逐步對泵加壓至安全閥開啟壓力與更大 允許進口壓力之和的1.5倍或2.0MPa,兩者取大值,在此壓力下持續(xù)3min±0.2min。 |
15 | 銘牌 | 新版標準增加了更大 軸功率、進出口直徑。 |
16 | 潛水消防泵 | 新版標準中取消了潛水消防泵的相關(guān)要求。 |
17 | 檢驗規(guī)則 | 明確型式檢驗、出廠檢驗的項目及抽檢數(shù)量要求。出廠檢驗應(yīng)經(jīng)過制造商檢驗部門逐臺檢驗。 |
特別關(guān)注:新版標準 將“無過載設(shè)計”作為強制性要求,即:在進口始終為正壓時,從關(guān)死點開始,逐步開啟出口閥并觀察記錄泵組軸功率的變化,直至軸功率出現(xiàn)拐點,且配套功率必須大于等于更大 軸功率。
本標準主要起草單位:應(yīng)急管理部上海消防研究所、 消防款援局、上海凱泉泵業(yè)(集團)有限公司、上海東方泵業(yè)(集團)有限公司、上海普東特種消防裝備有限公司、湖南南方安美消防設(shè)備有限公司、陜西航天動力高科技服份有限公司、上海雄真消防設(shè)備有限公司、上海成峰流體設(shè)備有限公司、揚州東進機械有限公司、重慶康明斯發(fā)動機有限公司